![]() |
Rp 46.187.020.000
Total Pendanaan
|
![]() |
0
Bisnis Mendaftar
|
![]() |
0
Pemodal Mendaftar
|
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 50 |
Sisa Waktu | : | Expire |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 200 |
Sisa Waktu | : | Expire |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 494 |
Sisa Waktu | : | Expire |
Harga/Unit | : | Rp 500.000 |
Sisa Unit | : | 3.792 |
Sisa Waktu | : | Expire |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 10.000 |
Sisa Unit | : | 998.800 |
Sisa Waktu | : | 18 hari lagi |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 1.084 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 250.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 2 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 10.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 200.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 500.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 500.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 500.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 500.000 |
Sisa Unit | : | 1.800 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 500.000 |
Sisa Unit | : | 10.000 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 1.000.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 500.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 500.000 |
Sisa Unit | : | 2.000 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 100.000 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Harga/Unit | : | Rp 0 |
Sisa Unit | : | 0 |
Sisa Waktu | : | - |
Disclaimer | . | Simulasi dibuat berdasarkan kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa depan |
. | Hasil merupakan estimasi berdasarkan performa di masa lalu. Nilai sebenarnya dapat berbeda berdasarkan performa di masa depan |
Saya mengenal Visiku di awal tahun 2024. Semenjak tahu Visiku, saya langsung tertarik untuk bisa listing di Visiku. Benar saja, ternyata prosesnya sangat transparan dan mudah dimengerti, mulai dari pendaftaran proyek hingga tahap akhir. Tim Visiku selalu ada untuk membantu saya dalam setiap langkah, memberikan saran, dan memberikan dukungan teknis yang diperlukan. Selain itu, platform ini memberi saya akses ke jaringan investor yang luas dengan antusiasme terhadap proyek saya.
Menurut saya Visiku merupakan platform Securities Crowdfunding yang menunjukkan visi dan misinya dalam transparansi dan keamanan. Saya sangat mengapresiasi Visiku yang terbuka dan jujur dalam menyajikan informasi tentang proyek-proyek yang tersedia untuk didanai. Selain itu, keamanan yang diimplementasikan oleh Visiku memberi saya keyakinan penuh bahwa dana yang diinvestasikan akan dikelola dengan baik dan dilindungi dengan baik pula. Visiku tidak hanya menawarkan peluang investasi yang menarik.
Sebagai mitra kerjasama perguruan tinggi, saya terkesan dengan Visiku, platform Securities Crowdfunding yang mengedepankan transparansi dan keamanan. Platform ini terbuka dan jujur dalam menyajikan informasi, serta menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan dana investor. Visiku tak hanya menawarkan peluang investasi menarik, tapi juga rasa aman dan akses ke jaringan investor luas. Saya sangat merekomendasikan Visiku bagi investor, penerbit, dan perguruan tinggi yang ingin menjalin kerjasama dengan platform Securities Crowdfunding terpercaya.